این رشته که از سال ۱۳۹۱ در گروه مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر راهاندازی شده است دارای دروس زیر است:
درس های اجباری
مبانی انرژیهای تجدیدپذیر ………… ۳ واحد
انرژی بادی ………………………………… ۳ واحد
انرژی خورشیدی ……………………….. ۳ واحد
سمینار ……………………………………… ۲ واحد
پایاننامه …………………………………… ۶ واحد
درسهای اختیاری
| ردیف | نام درس | تعداد واحد |
| ۱ | ذخیره سازی انرژی الکتریکی و الکتروشیمیایی | ۳ |
| ۲ | انرژی زیستی | ۳ |
| ۳ | انرژی آبی | ۳ |
| ۴ | ذخیره سازی انرژی مکانیکی و هیدروژن | ۳ |
| ۵ | انرژی اکتیو و پسیو | ۳ |
| ۶ | کنترل در انرژیهای تجدیدپذیر | ۳ |
| ۷ | منابع و مصارف انرژی | ۳ |
| ۸ | تبدیل انرژی در انرژیهای تجدیدپذیر | ۳ |
| ۹ | مدلسازی و تحلیل پایداری سیستمهای تجدیدپذیر | ۳ |
| ۱۰ | آیندهنگری و رصد انرژی | ۳ |
| ۱۱ | مبدلهای قدرت سیستمهای انرژی تجدیدپذیر | ۳ |
| ۱۲ | انرژی و محیطزیست | ۳ |
| ۱۳ | ریاضی در انرژی | ۳ |
| ۱۴ | پیلهای سوختی | ۳ |
| ۱۵ | طراحی سیستمهای حرارتی خورشیدی | ۳ |
| ۱۶ | طراحی سیستمهای فتوولتاییک خورشیدی | ۳ |
| ۱۷ | طراحی سیستمهای بادی | ۳ |
| ۱۸ | طراحی آبشیرینکنهای خورشیدی | ۳ |
| ۱۹ | سیستمهای هیبرید انرژی و میکروگرید | ۳ |
| ۲۰ | تحلیل سیستمها و ممیزی انرژی | ۳ |
| جمع واحدها | ۶۰ |
نکته ۱- درس مبانی انرژی تجدیدپذیر باید در ترم اول ورود اخذ شود.
نکته ۲-برای اخذ درس ردیف ۱۷ باید درس اجباری انرژی بادی قبلا اخذ شده باشد.
نکته ۳- برای اخذ درس ردیف ۱۶ باید قبلا درس اجباری انرژی خورشیدی اخذ شده باشد.